| dc.contributor.author | Elsinger, Peter | |
| dc.contributor.author | Graf, Werner | |
| dc.contributor.author | Merz, Loretta | |
| dc.contributor.author | Krueger, Helmut | |
| dc.contributor.editor | Schönpflug, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.editor | Wittstock, Marion | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:32:24Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:32:24Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02670-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6392 | |
| dc.description.abstract | Die Resultate von Tüll is (1984) konnten bestätigt werden. Es besteht eine hohe Korrelation zwischen geometrischen Parametern einer Bildschirmmaske und den Suchzeiten eines Objekts auf der Maske sowie der subjektiven Beurteilung durch die Probanden. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass
die durch Aufzeichnen der Blickbewegungen der Probanden erhaltenen Saccadendistanzen und Fixationszeiten ebenfalls hoch mit den geometrischen Parametern korrelieren. Die Blickbewegungen
können aber für die ergonomische Forschung auch Aufschluss über den genauen Ort der Probleme mit einer Maske geben. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '87: Nützen Informationssysteme dem Benutzer? | de_DE |
| dc.title | BEURTEILUNG VON BILDSCHIRMMASKEN ANHAND GEOMETRISCHER PARAMETER | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 251-261 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Gruppe III methodische Probleme bei Konstruktion und Evaluation | de_DE |