SOFTWARE-ERGONOMIE UND "COGNITIVE SCIENCE": DIE BEDEUTUNG VON EXPERIMENTEN UND MODELLEN
| dc.contributor.author | Hoppe, Heinz Ulrich | |
| dc.contributor.author | Schmalhofer, Franz | |
| dc.contributor.editor | Schönpflug, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.editor | Wittstock, Marion | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:32:39Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:32:39Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02670-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6428 | |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '87: Nützen Informationssysteme dem Benutzer? | de_DE |
| dc.title | SOFTWARE-ERGONOMIE UND "COGNITIVE SCIENCE": DIE BEDEUTUNG VON EXPERIMENTEN UND MODELLEN | de_DE |
| dc.type | workshop | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 507-509 | de_DE |


