EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUM BENUTZERVERHALTEN IN DER DIALOG-FINANZBUCHHALTUNG
| dc.contributor.author | Lüke, Birgit | |
| dc.contributor.editor | Balzert, Helmut | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:33:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:33:18Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02433-0 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6432 | |
| dc.description.abstract | In einem kontrollierten Laborexperiment arbeiteten Buchhalter auf einem Bürocomputer mit drei in der Dialoggestaltung unterschied!ichen Online-FinanzbuchhaltungsSystemen. Es wird hier zunächst der Aufbau des Experiments beschrieben. Anschließend sind Ergebnisse aus Messungen von Bearbeitungszeiten und Fehlern sowie aus der Befragung der Benutzer dargestellt. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie | de_DE |
| dc.title | EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUM BENUTZERVERHALTEN IN DER DIALOG-FINANZBUCHHALTUNG | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 288-300 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Anwendungen I | de_DE |


