Datenmodellierung und aufgabengerechte Dialoge: ein Synchronisationsproblem
| dc.contributor.author | Greutmann, Thomas | |
| dc.contributor.editor | Rödiger, Karl-Heinz | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:33:58Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:33:58Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02680-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6475 | |
| dc.description.abstract | Es wird ein Ansatz vorgestellt, welcher die Bereiche Datenmodellierung und aufgaben- und benutzergerechte Gestaltung von Dialogen zusammenführt. An einem Beispiel wird eine Vorgehensweise entwickelt, welche die Gestaltung von aufgabengerechten, flexiblen Dialogen auf der Basis eines E/R-Datenmodells erlaubt. Dieser Ansatz hat sich in der Praxis als didaktischer Rahmen bewährt, um eine Mindestqualität für die Benutzungsoberfläche von Anwendungssystemen sicherzustellen und Software-Entwicklern Konzepte der Software-Ergonomie nahezubringen. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '93: Von der Benutzungsoberfläche zur Arbeitsgestaltung | de_DE |
| dc.title | Datenmodellierung und aufgabengerechte Dialoge: ein Synchronisationsproblem | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 99-109 | de_DE |


