Zur Bedeutung psychologischer Arbeits- und Aufgabenanalyse für die Softwaregestaltung
| dc.contributor.author | Hamborg, Kai-Christoph | |
| dc.contributor.author | Schweppenhäußer, Anna | |
| dc.contributor.editor | Rödiger, Karl-Heinz | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:34:01Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:34:01Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02680-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6485 | |
| dc.description.abstract | In einer Expertenbefragung wurde nach Überschneidungsbereichen von Software- und Arbeitsgestaltung und der Bedeutung arbeits- und aufgabenanalytischer Instrumente für den Bereich der Softwaregestaltung gefragt. Die Ergebnisse zeigen, daß der Überschneidungsbereich von Software- und Arbeitsgestaltung von dem mehr oder weniger weiten Verständnis von Arbeitsgestaltung abhängt. Dies trifft auch für die Bewertung arbeits- und aufgabenanalytischer Instrumente für die Softwaregestaltung zu. Entwicklungsperspektiven arbeits- und aufgabenanalytischer Instrumente werden in der Integration praktikabler Instrumente gesehen, um die unterschiedlichen Gestaltungsbereiche optimal zu unterstützen. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '93: Von der Benutzungsoberfläche zur Arbeitsgestaltung | de_DE |
| dc.title | Zur Bedeutung psychologischer Arbeits- und Aufgabenanalyse für die Softwaregestaltung | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 227-235 | de_DE |


