Komplexe Menüs, Häkchen und Funktionsobjekte
| dc.contributor.author | Krause, Jürgen | |
| dc.contributor.editor | Rödiger, Karl-Heinz | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:34:03Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:34:03Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02680-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6490 | |
| dc.description.abstract | An empirisch beobachteten, exemplarischen Benutzerschwierigkeiten mit dem Subsystem Menü in komplexen Softwaresystemen und an seiner potentiellen Ersetzbarkeit durch Funktionsobjekte soll dreierlei demonstriert werden: • Wie inkonsistent und softwareergonomisch unbefriedigend kommerzielle grafische Software nach mehr als 10 Jahren Entwicklungszeit ist (bzw. - bedingt durch die anwachsende Komplexität - wieder geworden ist). • Wie eng Detailfragen mit globalen Designentscheidungen nach der "richtigen" Auslegung der Objektorientierung verbunden sind. • Wie weit die technologiegetriebene Entwicklung im Bereich der Multimedialität - schon bei der einfachen Kombination der beiden Grundmodi Sprache und Grafik im Menü und beim Häkchenformalismus - von einem konzeptuellen Verständnis entfernt ist. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '93: Von der Benutzungsoberfläche zur Arbeitsgestaltung | de_DE |
| dc.title | Komplexe Menüs, Häkchen und Funktionsobjekte | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 123-132 | de_DE |


