| dc.contributor.author | Uhr, Holger | |
| dc.contributor.author | Griebel, Peer | |
| dc.contributor.author | Pöpping, Manfred | |
| dc.contributor.author | Szwillus, Gerd | |
| dc.contributor.editor | Liskowsky, Rüdiger | de_DE |
| dc.contributor.editor | Velichkovsky, Boris Mitrofanovich | de_DE |
| dc.contributor.editor | Wünschmann, Wolfgang | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:35:27Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:35:27Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02690-2 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6572 | |
| dc.description.abstract | Das vorliegende Papier beschreibt die Arbeitsweise des Werkzeuges OBJECTION, einer Entwicklungsumgebung
für graphische Interaktionselemente. OBJECTION verwendet einen objektorientierten Ansatz zur Strukturierung
der Benutzungsschnittstelle und basiert ganz wesentlich auf graphischen Constraints, die zur eleganten
Behandlung von Layoutregeln eingesetzt werden. OBJECTION ermöglicht es, die manuelle Programmierung
applikationsspezifischer graphischer Interaktion auf den unumgänglich notwendigen Umfang zu beschränken. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '97: Usability Engineering: Integration von Mensch-Computer-Interaktion und Software-Entwicklung | de_DE |
| dc.title | OBJECTION: Entwicklung anwendungsspezifischer interaktiver Graphik | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 307-316 | de_DE |