| dc.contributor.author | Dahm, Markus | |
| dc.contributor.author | Glaser, Karlheinz | |
| dc.contributor.author | Jansen-Dittmer, Hinrich | |
| dc.contributor.author | Keizers, Andreas | |
| dc.contributor.author | Meyer-Ebrecht, Dietrich | |
| dc.contributor.author | Münker-Kaupp, Kerstin | |
| dc.contributor.author | Rudolf, Heinrich | |
| dc.contributor.author | Schilling, Christian | |
| dc.contributor.author | Selbmann, Andreas | |
| dc.contributor.author | Winkler, Wolfgang | |
| dc.contributor.editor | Ackermann, David | de_DE |
| dc.contributor.editor | Ulich, Eberhard | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:36:12Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:36:12Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02674-0 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6582 | |
| dc.description.abstract | Das D/J5A-Projekt hat zum Ziel, arbeitswissenschaftlich gesicherte Konzepte für
die Gestaltung und Funktionalität zukünftiger digitaler Bildarbeitsplätze für die
medizinische Diagnostik zu entwickeln. Seine Methodik stützt sich auf Ist-
Analyse und Benutzerbeteiligung. Ein evolutionäres Software-Engineering ist
Werkzeug für das Prototyping. Eine Systemumgebung auf der Basis neuentwickelter
Architekturkonzepte schafft die Voraussetzungen für die geforderte
schnelle Bearbeitung großer Mengen hochaufgelöster Bilder. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '91: Benutzerorientierte Software-Entwicklung | de_DE |
| dc.title | DIBA- der digitale Bildarbeitsplatz für die Medizin | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 342-351 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Hinweise für die Systemgestaltung | de_DE |