Nutzeranforderungen als Grundlage für die Entwicklung innovativer User Interfaces in der industriellen Prozeßführung
| dc.contributor.author | Burmester, Michael | |
| dc.contributor.author | Komischke, Tobias | |
| dc.contributor.editor | Arend, Udo | de_DE |
| dc.contributor.editor | Eberleh, Edmund | de_DE |
| dc.contributor.editor | Pitschke, Knut | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:36:56Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T13:36:56Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02694-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6615 | |
| dc.description.abstract | Dieser Artikel (1) stellt das Siemens-Forschungsprojekt „MediaPlant" vor, das den Nutzen für Anlagenbetreiber, Projekteure und Operateure fördern will; (2) beschreibt anhand erster Untersuchungsergebnisse den aktuellen Stand der Führung exemplarischer Produktionsprozesse, sowie Nutzeranforderungen an User Interfaces in Leitwarten und (3) nennt neue Technologien, die diesen Nutzeranforderungen gerecht werden könnten. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '99: Design von Informationswelten | de_DE |
| dc.title | Nutzeranforderungen als Grundlage für die Entwicklung innovativer User Interfaces in der industriellen Prozeßführung | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | scanocr | de_DE |
| mci.reference.pages | 53-62 | de_DE |


