| dc.contributor.author | Jackewitz, Iver | de_DE |
| dc.contributor.author | Janneck, Michael | de_DE |
| dc.contributor.author | Pape, Bernd | de_DE |
| dc.contributor.editor | Herczeg, Michael | de_DE |
| dc.contributor.editor | Prinz, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:38:04Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:38:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-00364-3 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6768 | |
| dc.description.abstract | Es wird vernetzte Projektarbeit als didaktisches Konzept für die Informatiklehre vorgestellt. Sie nimmt Herausforderungen
an, die sich durch neue Formen der Arbeitsorganisation stellen. Aus dem didaktischen Konzept
werden Anforderungen abgeleitet, unter deren Gesichtspunkten die Gestaltung von Softwareunterstützung
für vernetzte Projektarbeit diskutiert werden kann. Anschließend wird das web-basierte System
CommSy vorgestellt, in dem diese Anforderungen exemplarisch umgesetzt sind. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2002: Vom interaktiven Werkzeug zu kooperativen Arbeits- und Lernwelten | de_DE |
| dc.title | Vernetzte Projektarbeit mit CommSy | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 35-44 | |
| mci.conference.sessiontitle | Umgebungen für kooperatives Lernen 1 | de_DE |