| dc.contributor.author | Prinz, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.author | Gräther, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.author | Gross, Tom | de_DE |
| dc.contributor.author | Klein, Karl-Heinz | de_DE |
| dc.contributor.author | Kolvenbach, Sabine | de_DE |
| dc.contributor.author | Pankoke-Babatz, Uta | de_DE |
| dc.contributor.author | Schäfer, Leonie | de_DE |
| dc.contributor.editor | Herczeg, Michael | de_DE |
| dc.contributor.editor | Prinz, Wolfgang | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:38:06Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-00364-3 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6779 | |
| dc.description.abstract | Ausgehend von verschiedenen Anforderungen der verteilten Gruppenarbeit beschreibt dieses Papier eine
Infrastruktur und verschiedene Komponenten zur umfassenden Unterstützung von Gruppenwahrnehmung.
Diese ermöglichen die Darstellung von Aktivitäten in einer Übersichtsdarstellung, integriert in Groupware-
Anwendungen, durch Ambient Displays oder durch die symbolischen Darstellungen von Aktionen in einer
3D Welt. Diese Präsentationsformen können von den Benutzern situativ und aufgabenangemessen ausgewählt
angepasst werden. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2002: Vom interaktiven Werkzeug zu kooperativen Arbeits- und Lernwelten | de_DE |
| dc.title | Präsentation von Aktivitäten bei verteilter Zusammenarbeit | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 255-264 | |
| mci.conference.sessiontitle | Awareness | de_DE |