Wahrgenommene Ästhetik, Ordnung und Komplexität von Formularen
| dc.contributor.author | Fischer, Patrick | de_DE |
| dc.contributor.author | Held, Theo | de_DE |
| dc.contributor.author | Schrepp, Martin | de_DE |
| dc.contributor.author | Laugwitz, Bettina | de_DE |
| dc.contributor.editor | Heinecke, Andreas M. | de_DE |
| dc.contributor.editor | Paul, Hansjürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:39:09Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.isbn | 3-486-58129-5 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6828 | |
| dc.description.abstract | Durch vollständige Paarvergleiche wurden Designalternativen eines Eingabeformulars bezüglich wahrgenommener Ästhetik, Ordnung und Komplexität skaliert. Die Ergebnisse zeigen, dass vollständige Paarvergleiche eine geeignete Methode darstellen eine Präferenzstruktur zwischen verschiedenen Designalternativen zu etablieren | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2006: Mensch und Computer im Strukturwandel | de_DE |
| dc.title | Wahrgenommene Ästhetik, Ordnung und Komplexität von Formularen | de_DE |
| dc.type | poster | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 441-443 |


