| dc.contributor.author | Strobl, Armin | de_DE |
| dc.contributor.author | Wolsing, Ansgar | de_DE |
| dc.contributor.author | Mohr, Christina | de_DE |
| dc.contributor.author | Lotze, Ruven | de_DE |
| dc.contributor.author | Lang, Eike | de_DE |
| dc.contributor.author | Ziegler, Jürgen | de_DE |
| dc.contributor.editor | Heinecke, Andreas M. | de_DE |
| dc.contributor.editor | Paul, Hansjürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:39:11Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.isbn | 3-486-58129-5 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6840 | |
| dc.description.abstract | Augmented Reality (AR) ist eine Technik, welche die reale Welt um virtuelle Objekte erweitert. Unter
Nutzung von mobilen Geräten und speziellen AR-Displays können auch virtuelle Spielwelten in räumliche
Umgebungen eingebettet werden. Im vorliegenden Beitrag sollen am Beispiel des Augmented-Reality-Spiels „ARTierchen“ die Möglichkeiten dargestellt werden, die sich dem Entwickler durch die computergerenderte visuelle Erweiterung einer zugrunde liegenden natürlichen Spielwelt für interaktive 3D-Spiele bieten. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2006: Mensch und Computer im Strukturwandel | de_DE |
| dc.title | ARTierchen - Augmented Reality in touch | de_DE |
| dc.type | design | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 425-430 | |
| mci.conference.sessiontitle | Erweiterung der Realität | de_DE |