| dc.contributor.author | Forbrig, Peter | de_DE |
| dc.contributor.author | Fuchs, Georg | de_DE |
| dc.contributor.author | Reichart, Daniel | de_DE |
| dc.contributor.author | Schumann, Heidrum | de_DE |
| dc.contributor.editor | Heinecke, Andreas M. | de_DE |
| dc.contributor.editor | Paul, Hansjürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:39:19Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.isbn | 3-486-58129-5 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6874 | |
| dc.description.abstract | Die Entwicklung von Nutzungsschnittstellen für mobile Geräte stellt neue Herausforderungen an Softwareentwickler. Durch den Entwurf von Aufgaben- und Dialogmodellen können geräteübergreifend
Nutzungsschnittstellen spezifiziert werden. Konkrete Geräte und Kontextsituationen erfordern auch die
Nutzung alternativer Interaktions- und Präsentationstechniken. Wir stellen hier einen Ansatz vor, der
die Integration von Sprache und Visualisierung am Beispiel einer Anwendung im Bereich Instandhaltungsmanagement vorantreibt. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2006: Mensch und Computer im Strukturwandel | de_DE |
| dc.title | Modellbasierte Entwicklung mobiler multimodaler Nutzungsschnittstellen | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 195-202 | |
| mci.conference.sessiontitle | Multimodale und adaptive Schnittstellen | de_DE |