Psychologische Aspekte bei der Implementierung und Evaluation nonverbal agierender Interface- Agenten
| dc.contributor.author | Bente, Gary | de_DE |
| dc.contributor.author | Krämer, Nicole C. | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oppermann, Reinhard | de_DE |
| dc.contributor.editor | Krause, Jürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:40:28Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02748-8 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6918 | |
| dc.description.abstract | Der Beitrag behandelt psychologische Aspekte bei der Gestaltung und Evaluation sog. anthropomorpher Schnittstellen. Fokussiert werden dabei Ansätze zur Implementierung nonverbaler Verhaltenskomponenten. Unterschieden werden in diesem Zusammenhang modell-basierte top-down-Ansätze und datenbasierte bottom-up-Ansätze. Vor- und Nachteile der beiden Zugehensweisen werden diskutiert und Integrationsmöglichkeiten im Rahmen einer eigenen Entwicklungs- und Evaluationsplattform für anthropomorphe Interface- Agenten vorgestellt. Erste Forschungsergebnisse aus dem Einsatz der Methodenplattform zur Evaluation eines virtuellen Assistenten in der Unterhaltungselektronik werden referiert und im Hinblick auf weitere Forschungsperspektiven bewertet. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2001: 1. Fachübergreifende Konferenz | de_DE |
| dc.title | Psychologische Aspekte bei der Implementierung und Evaluation nonverbal agierender Interface- Agenten | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 275-285 | |
| mci.conference.sessiontitle | Multimodalität | de_DE |


