E-Quest: Ein Online-Befragunswerkzeug für Web Usability
| dc.contributor.author | El Jerroudi, Zoulfa | de_DE |
| dc.contributor.author | Ziegler, Jürgen | de_DE |
| dc.contributor.author | Meissner, Stephan | de_DE |
| dc.contributor.author | Philipsenburg, Axel | de_DE |
| dc.contributor.editor | Stary, Christian | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:41:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:41:52Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.isbn | 3-486-57805-7 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6978 | |
| dc.description.abstract | E-Quest ist ein Werkzeug zur automatisierten Online-Befragungen. Es bietet ohne großen Konfigurationsaufwand die Möglichkeit zur komfortablen Gestaltung der Fragebögen und vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten, um die Usability einer Webseite zu evaluieren. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2005: Kunst und Wissenschaft - Grenzüberschreitung der interaktiven Art | de_DE |
| dc.title | E-Quest: Ein Online-Befragunswerkzeug für Web Usability | de_DE |
| dc.type | sysdemo | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 269-273 |


