Visualisierung von hierarchisch verzweigten Gesprächsverläfen in Online-Communities
| dc.contributor.author | Dinkler, Timo | de_DE |
| dc.contributor.editor | Stary, Christian | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:41:55Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.isbn | 3-486-57805-7 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6981 | |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Visualisierung textueller Nutzereinträge behandelt, der es ermöglicht, verschiedene, hierarchisch verzweigte Gesprächsstränge ebenso aufzuzeigen wie einen selektierten Gesprächsstrang in Dialogform darzustellen | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2005: Kunst und Wissenschaft - Grenzüberschreitung der interaktiven Art | de_DE |
| dc.title | Visualisierung von hierarchisch verzweigten Gesprächsverläfen in Online-Communities | de_DE |
| dc.type | design | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 297-301 |


