| dc.contributor.author | Döring, Tanja | |
| dc.contributor.author | Beckhaus, Steffi | |
| dc.contributor.editor | Lucke, Ulrike | de_DE |
| dc.contributor.editor | Kindsmüller, Martin Christof | de_DE |
| dc.contributor.editor | Fischer, Stefan | de_DE |
| dc.contributor.editor | Herczeg, Michael | de_DE |
| dc.contributor.editor | Seehusen, Silke | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:42:36Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-8325-2007-6 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7028 | |
| dc.description.abstract | Dieser Beitrag erl¨autert papierbasierte Arbeitstechniken mit Bildmotiven
und stellt ein tischbasiertes Tangible User Interface (TUI) zur Unterst¨utzung kreativer
Arbeitsprozesse in kunsthistorischer Forschungsarbeit vor. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Logos Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Workshop Proceedings der Tagungen Mensch & Computer 2008, DeLFI 2008 und Cognitive Design 2008 | de_DE |
| dc.title | Bildmotive be-greifen – Die Verwendung von Bildkarten als Arbeitsmittel in kunsthistorischer Forschung und Lehre | de_DE |
| dc.type | workshop | de_DE |
| dc.pubPlace | Berlin | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | de_DE |
| mci.reference.pages | 19-21 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Theorie- und Praxiswerkstatt Be-greifbare Interaktion | de_DE |