Das SlidingWheel - Eine neue Interaktionsmetapher zur Navigation in großen Datenmengen
| dc.contributor.author | Rath, Matthias | de_DE |
| dc.contributor.author | Wechsung, Ina | de_DE |
| dc.contributor.author | Naumann, Anja | de_DE |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | de_DE |
| dc.contributor.editor | Schmidt, Albrecht | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:44:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:44:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-486-70408-2 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7098 | |
| dc.description.abstract | Dieser Beitrag beschreibt eine neue Interaktionsmetapher, die einfache und intuitive Navigation durch große Datenmengen auch auf kleinen Bildschirmen und mit beschränkten Bedienelementen, insbesondere reiner Touchscreen-Bedienung, ermöglicht. | de_DE |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2010: Interaktive Kulturen | de_DE |
| dc.title | Das SlidingWheel - Eine neue Interaktionsmetapher zur Navigation in großen Datenmengen | de_DE |
| dc.type | sysdemo | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 373-376 | de_DE |


