Visuelle Spezifikation interaktiver Softwaresysteme
| dc.contributor.author | Memmel, Thomas | de_DE |
| dc.contributor.author | Heilig, Mathias | de_DE |
| dc.contributor.author | Schwarz, Tobias | de_DE |
| dc.contributor.author | Reiterer, Harald | de_DE |
| dc.contributor.editor | Gross, Tom | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:47:22Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-486-58496-7 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7274 | |
| dc.description.abstract | Wir stellen eine Methode zur Modell-getriebenen Erzeugung interaktiver Prototypen und Systemspezifikationen vor. Durch eine visuelle Spezifikationen werden bei gleichzeitiger Steigerung der Softwarequalität die Entwicklungszeiten verkürzt und die Zusammenarbeit mit Zulieferern optimiert. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2007: Interaktion im Plural | de_DE |
| dc.title | Visuelle Spezifikation interaktiver Softwaresysteme | de_DE |
| dc.type | poster | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 307-310 |


