Erwartungskonforme Webseitengestaltung
| dc.contributor.author | Wilhelm, Thorsten | de_DE |
| dc.contributor.author | Yom, Miriam | de_DE |
| dc.contributor.author | Nusseck, Daniela | de_DE |
| dc.contributor.editor | Szwillus, Gerd | de_DE |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:48:05Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:48:05Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-00441-0 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7287 | |
| dc.description.abstract | In diesem Beitrag (Poster) werden Anlage, Durchführung und Ergebnisse einer (Pilot-)Studie zur Messung von Erwartungen bzw. inneren Bildern (Webseiten-Schemata) hinsichtlich dem Aufbau von Webseiten (Homepages/ Startseiten) beschrieben. Grundlagen für diese Studie stellen zwei Untersuchungen von Bernard (2001, 2002) dar, in denen Erwartungen von amerikanischen Webnutzern an den Aufbau von Webseiten (Homepages) ermittelt wurden. | de_DE |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2003: Interaktion in Bewegung | de_DE |
| dc.title | Erwartungskonforme Webseitengestaltung | de_DE |
| dc.type | poster | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 401-404 |


