Analyse sozialer Beziehungen anhand nonverbaler Signale im IM-Chat
| dc.contributor.author | Leon Rojas, Sarah | de_DE |
| dc.contributor.author | Jeners, Nils | de_DE |
| dc.contributor.author | Kirschenmann, Uwe | de_DE |
| dc.contributor.editor | Reiterer, Harald | |
| dc.contributor.editor | Deussen, Oliver | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:00:46Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T15:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-486-71879-9 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7787 | |
| dc.description.abstract | Soziale Beziehungen und zwischenpersönliche Kommunikation sind eng miteinander verbunden. Durch eine Analyse von Kommunikationsmerkmalen können Informationen über die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern gewonnen werden. Digitale Kommunikationskanäle wie IM-Chat bieten durch die Speicherung von Log-Daten eine gute Datenbasis für eine solche Analyse. In diesem Artikel möchten wir eine Operationalisierung des Tie Strength Modells anhand nonverbaler Größen im textbasierten Chat vorstellen. | de_DE |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2012: interaktiv informiert – allgegenwärtig und allumfassend!? | |
| dc.subject | Chat-Analyse | de_DE |
| dc.subject | Chat-Kommunikation | de_DE |
| dc.subject | Tie-Strength | de_DE |
| dc.title | Analyse sozialer Beziehungen anhand nonverbaler Signale im IM-Chat | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | München | |
| mci.document.quality | digidoc | |
| mci.reference.pages | 103-112 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Soziale Kommunikation | de_DE |


