Interaktive Displays in der Kooperation – Herausforderung an Gestaltung und Praxis
| dc.contributor.author | Jeners, Nils | de_DE |
| dc.contributor.author | Nolte, Alexander | de_DE |
| dc.contributor.author | Wagner, Julie | de_DE |
| dc.contributor.editor | Eibl, Maximilian | de_DE |
| dc.contributor.editor | Ritter, Marc | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:04:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T15:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-941003-38-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7983 | |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Universitätsverlag Chemnitz | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Workshop-Proceedings der Tagung Mensch & Computer 2011. überMEDIEN|ÜBERmorgen | de_DE |
| dc.subject | interaktive Displays | de_DE |
| dc.subject | Tablets | de_DE |
| dc.subject | Tables | de_DE |
| dc.title | Interaktive Displays in der Kooperation – Herausforderung an Gestaltung und Praxis | de_DE |
| dc.type | workshop | de_DE |
| dc.pubPlace | Chemnitz | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 57-58 | de_DE |
| mci.conference.sessiontitle | Interaktive Displays in der Kooperation – Herausforderung an Gestaltung und Praxis | de_DE |


