In-Store Customer Analytics - Metriken \& Reifegradszenarien zur Erfassung physischer Kundenkontakte im stationären Einzelhandel
| dc.contributor.author | Bollweg, Lars | |
| dc.contributor.author | Lackes, Richard | |
| dc.contributor.author | Siepermann, Markus | |
| dc.contributor.author | Weber, Peter | |
| dc.contributor.editor | Mayr, Heinrich C. | |
| dc.contributor.editor | Pinzger, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T11:29:03Z | |
| dc.date.available | 2017-06-21T11:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-88579-653-4 | |
| dc.identifier.issn | 1617-5468 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
| dc.relation.ispartof | Informatik 2016 | |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-259 | |
| dc.title | In-Store Customer Analytics - Metriken \& Reifegradszenarien zur Erfassung physischer Kundenkontakte im stationären Einzelhandel | en |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Bonn | |
| mci.reference.pages | 327-341 | |
| mci.conference.location | Klagenfurt | |
| mci.conference.date | 26.-30. September 2016 |


