Gebrauchstaugliche Gestaltung von E-Learning-Systemen (Designing Usable E-Learning-Systems)
| dc.contributor.author | Finck, Matthias | |
| dc.contributor.author | Janneck, Michael | |
| dc.contributor.author | Oberquelle, Horst | |
| dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T18:50:32Z | |
| dc.date.available | 2017-06-22T18:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.issn | 1618-162X | |
| dc.description.abstract | Auf der Basis eines humanistischen Menschenbildes und einer darauf basierenden Didaktik lassen sich zentrale software-ergonomische Erkenntnisse über die gebrauchstaugliche Gestaltung von Büroanwendungen, wie sie z.B. in der ISO 9241, Teil 10, formuliert werden, auf Fragen der Gestaltung gebrauchstauglicher E-Learning-Systeme übertragen. Durch diesen Transfer gelingt sogar eine Konkretisierung auf drei wesentliche Prinzipien für die Gestaltung von E-Learning-Systemen: Medienperspektive, Offenheit und Einfachheit. | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | |
| dc.relation.ispartof | i-com: Vol. 3, No. 2 | |
| dc.title | Gebrauchstaugliche Gestaltung von E-Learning-Systemen (Designing Usable E-Learning-Systems) | de |
| dc.type | Text/Journal Article | |
| dc.pubPlace | München | |
| mci.document.quality | digidoc | |
| mci.reference.pages | 40-46 | |
| mci.conference.sessiontitle | research-article | |
| gi.identifier.doi | 10.1524/icom.3.2.40.38334 |
Dateien zu dieser Ressource
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||

