Usability von Fragebogen auf mobilen Endgeräten
| dc.contributor.author | Nissen, Helge | |
| dc.contributor.author | Janneck, Monique | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:58:26Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T12:58:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34959 | |
| dc.description.abstract | Mit der Verbreitung des Web begann auch die Entwicklung web-basierter Fragebogen, die es Wissenschaftlern ermöglichen, auf effiziente Weise große Datenmengen zu erheben. Da zunehmend Smartphones für Online-Anwendungen genutzt werden, bietet es sich an, Personen für die Teilnahme an webbasierten Studien über mobile Geräte zu erreichen. Doch wie sind diese Studien speziell für Smartphones zu gestalten? [... aus der Einleitung] | de |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | TUDpress | |
| dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2017 | |
| dc.subject | web-basierter Fragebogen | |
| dc.subject | Smartphone | |
| dc.subject | Benutzerfreundlichkeit | |
| dc.title | Usability von Fragebogen auf mobilen Endgeräten | de |
| dc.type | Text/Conference Paper | |
| dc.pubPlace | Dresden | |
| mci.reference.pages | 125-136 |

