Computereinsatz und Arbeitsgestaltung in Call-Centern
| dc.contributor.author | Maaß, Susanne | de_DE |
| dc.contributor.author | Zallmann, Margita | de_DE |
| dc.contributor.author | Theissing, Florian | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
| dc.contributor.editor | Oppermann, Reinhard | de_DE |
| dc.contributor.editor | Krause, Jürgen | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:40:22Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.isbn | 3-519-02748-8 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6899 | |
| dc.description.abstract | In Call-Centern entstehen z. Z. viele Bildschirmarbeitsplätze. Im Mittelpunkt der Arbeit von Call-Center- AgentInnen steht die Interaktion mit KundInnen. Mit Sachkompetenz und kommunikativem Geschick müssen sie computergestützt Dienstleistungen erbringen. In drei Bremer Call-Centern wurden Arbeitsplatzanalysen und Softwareevaluationen durchgeführt. Die Untersuchungen ergeben überwiegend geringe Handlungsspielräume und hohe Belastungen durch besondere Konzentrationsanforderungen, Zeitdruck und unangemessen gestaltete Software. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsgestaltung werden diskutiert. | de_DE |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2001: 1. Fachübergreifende Konferenz | de_DE |
| dc.title | Computereinsatz und Arbeitsgestaltung in Call-Centern | de_DE |
| dc.type | talk | de_DE |
| dc.pubPlace | Stuttgart | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 59-69 | |
| mci.conference.sessiontitle | Benutzbarkeit für Alle | de_DE |


