Erwartungskonforme e-learning-Anwendungen?
| dc.contributor.author | Stary, Christian | de_DE |
| dc.contributor.editor | Gross, Tom | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:47:24Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T14:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-486-58496-7 | |
| dc.identifier.uri | http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7275 | |
| dc.description.abstract | Obwohl Erwartungskonformität ein wesentliches Merkmal interaktiver Systeme darstellt, existieren kaum empirisch fundierte Gestaltungsansätze hiezu, im Gegensatz zur Evaluierung dieses Merkmals. Für erwartungskonforme e-learning-Anwendungen kann ein Gestaltungsansatz entwickelt werden, der die Vermittlung von Wissen bzw. Charakteristika von Lernsituationen mit berücksichtigt. | de_DE |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
| dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2007: Interaktion im Plural | de_DE |
| dc.title | Erwartungskonforme e-learning-Anwendungen? | de_DE |
| dc.type | poster | de_DE |
| dc.pubPlace | München | de_DE |
| mci.document.quality | digidoc | en_US |
| mci.reference.pages | 315-318 | de_DE |


